I 2023 fik 55 foreninger glæde af AURAs Lokalværdipulje. På kortet nedenfor ses hvordan støtten blev fordelt.
1. AIA Tranbjerg | 19. Galten FS Fodbold | 37. Odder IGF Fodbold |
2. AIA Tranbjerg Badminton | 20. HOG Floorball | 38. Odder Tennisklub |
3. Alboa - afdeling 7 og 9 | 21. Hospice Søholm | 39. Røgin Borgerforening |
4. Alrø Borger- og Idrætsforening | 22. Hou og Omegns Idrætsforening | 40. Sandbjerglejren |
5. Andelsboligforeningen Fasanlunden | 23. Højbjerg Gymnastikforening | 41. Saxild IF |
6. Beder-Malling Idrætsforening | 24. KHIF Fitness | 42. SERO, Senior Roning |
7. Biografforeningen Fotorama, Biffen | 25. Kolt Hasselager IF | 43. Single 60+ Kultur |
8. BMI | 26. Kragelunds Venner | 44. Skanderborg Håndbold |
9. Beder Malling Idrætsforening | 27. Loins Club Beder Malling | 45. Skoleskibet Kvickly Ry |
10. Borum Borgerforening - Borum Fri Festival | 28. Lions Club Hørning & Skanderborg Cykelklub | 46. Stavtrup If Fodbold |
11. Brabrand If Fodbold | 29. Lions Club Ry | 47. Stjær Boldklub |
12. Børnehuset Gyvelhøj | 30. Lions Galten-Skovby | 48. Storring-Stjær Borgerforening |
13. Cyklistforbundet Aarhus | 31. Lions Solbjerg | 49. Søballe Borgerforening |
14. FC Skanderborg | 32. Musikklubben Jazzværket | 50. TMG LykkeLiga |
15. FC Skanderborg U13 | 33. Nation FC | 51. TST Foldbold |
16. FDF Viby | 34. Odder Golfklub | 52. Viby IF Basket |
17. Forældre Fælles om Ungelivet i Odder | 35. Odder Håndbold | 53. Vitved Borgerforening |
18. Fælles om Ry | 36. Odder IGF Badminton | 54. Aarhus Friplejehjems Venner |
55. Aarhus Syd Taekwondo Klub |
Find flere oplysninger om tidsfrister og betingelser, og se om du kan modtage støtte fra AURAs Lokalværdipulje
Se hvilke lokale foreninger som modtog støtte fra AURAs Lokalværdipulje.